Poste Duplo T
Tabela de Precos Poste de Concreto DT
Comprimento (M) |
Carga (Rn – daN) |
Tipo | Peso (Aprox. Kg) |
Volume (M³) |
9,00 | 150 | D | 470 | 0,1740 |
9,00 | 200 | D | 750 | 0,2770 |
9,00 | 300 | B | 825 | 0,3055 |
9,00 | 400 | B | 907 | 0,3359 |
9,00 | 600 | B | 998 | 0,3696 |
9,00 | 1000 | B 1,5 | 1026 | 0,3800 |
10,00 | 150 | D | 550 | 0,2037 |
10,00 | 300 | B | 900 | 0,3334 |
10,00 | 600 | B | 990 | 0,3667 |
10,00 | 1000 | B 1,5 | 1150 | 0,4259 |
10,50 | 150 | D | 600 | 0,2223 |
10,50 | 300 | B | 980 | 0,3629 |
10,50 | 600 | B | 1078 | 0,3992 |
10,50 | 1000 | B 1,5 | 1240 | 0,4592 |
11,00 | 200 | D | 720 | 0,2670 |
11,00 | 300 | B | 1050 | 0,3889 |
11,00 | 400 | B | 1155 | 0,4278 |
11,00 | 600 | B | 1270 | 0,4703 |
11,00 | 1000 | B 1,5 | 1330 | 0,4925 |
12,00 | 300 | B | 1210 | 0,4480 |
12,00 | 400 | B | 1330 | 0,4925 |
12,00 | 600 | B | 1464 | 0,5423 |
12,00 | 1000 | B 1,5 | 1520 | 0,5629 |
Armação Seção DT - Características Padrão NBR – 8452
Comprimento (M) | Carga (Rn – daN) |
9 | 150 |
9 | 200 |
9 | 300 |
9 | 400 |
9 | 600 |
9 | 1000 |
10 | 150 |
10 | 300 |
10 | 600 |
10 | 1000 |
10,5 | 150 |
10,5 | 300 |
10,5 | 600 |
10,5 | 1000 |
11 | 200 |
11 | 300 |
11 | 400 |
11 | 600 |
11 | 1000 |
12 | 300 |
12 | 400 |
12 | 600 |
12 | 1000 |
Clique nas imagens para ampliar.